함평군청 2026년 2회 추경
| 예산총칙 | 예산규모 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | ||||
| 일반회계 | 지방세 | 조정교부금 | 보조금 | ||||
| 세출 | |||||||
| 기 능 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | ||||
| 조 직 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | ||||
| 성 질 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | ||||
| 일반회계 | 민원봉사과 | 재무과 | 인구경제과 | ||||
| 지역개발과 | 문화체육과 | 농어촌공동체과 | |||||
| 환경관리과 | 주민복지과 | 가족행복과 | |||||
| 안전관리과 | 건설교통과 | 맑은물사업소 | |||||
본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.