자활근로사업 대상
- 조건부수급자, 일반수급자(참여희망자), 차상위자활(중위소득 50% 이하)
신청절차
- 신청기간 : 연중 수시
- 장 소 : 읍면사무소 주민복지팀
참여절차

자활사업 급여기준 및 근무시간
(단위 : 원)
구 분 | 시장진입형/ 기술·자격자 |
사회서비스형/ 기술?자격자 |
근로유지형 |
---|---|---|---|
지급액계 | 58,660/62,660 | 51,350/55,350 | 30,120 |
급여단가 | 54,660/58,660 | 47,350/51,350 | 26,120 |
실 비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
표준소득액(월) | 1,421,160 | 1,231,100 | 679,120 |
비 고 | 1일 8시간, 주 5일 | 1일 5시간, 주 5일 |
자활근로사업단 현황
사업유형 | 사업단명 | 실시기관 | 인원(명) | 사 업 내 용 |
---|---|---|---|---|
시장진입형 | 클린올케어 | 함평지역자활센터 | 11 | 청소사업 |
내일커피 | 함평지역자활센터 | 4 | 커피전문점 | |
사회서비스형 | 내일유통 | 함평지역자활센터 | 14 | 쌈채소·계절채소·맥문동재배 등 |
착한밥상 | 함평지역자활센터 | 12 | 반찬판매 및 도시락 배달 | |
다모아테크 | 함평지역자활센터 | 12 | 중고가구 수리·목재,고철물 판매 | |
더굿환경 | 함평지역자활센터 | 5 | 공공기관(관공서,학교) 등 용역 일반 청소 | |
희망이동서비스 | 함평지역자활센터 | 4 | 무료 이동세탁(공익형) 및 유료세탁 | |
근로유지형 | 읍면자활근로 | 읍면사무소 | 25 | 읍면 지역환경정비, 공공시설물관리 보조 등 |
자활실시기관
- 함평지역자활센터 061- 323-9556~7)
- 읍·면사무소