2023년도 장학생 선발 계획
지원 일정
연 2회(상반기, 하반기)
※ 상황에 따라 일정 변경될 수 있음
구 분 | 상 반 기 | 하 반 기 | ||
---|---|---|---|---|
국가장학금 | 함 평 군 | 국가장학금 | 함 평 군 | |
선발요강 공고 | 3월 초 | 9월 초 | ||
신청기간 | 전년도 11월 중순 ~12월 말 | 3월 중순 ~ 3월 말 | 5월 중순 ~ 6월 중순 | 9월 중순 ~ 9월 말 |
심의 및 선발 | 2월 중순 ~ 말 | 4월 중순 ~ 5월 초 | 8월 중순 ~ 말 | 10월 중순 ~ 11월 초 |
장학금 지급 | 3월 중순부터 | 5월 초 ~ 중순 | 9월 중순부터 | 11월 초 ~ 중순 |
지원 내용 : 5개 분야
※ 신청 및 선발 자격요건 등 세부사항은 공고문 참고
장학금 종류 | 선발대상 및 인원 | 장학금 | 비고 |
---|---|---|---|
신입생 성적우수 | 고등학생 10명 | 1인당50만원지원 | 연 1회(상반기) |
복지장학 | 고등학생 8명 | 1인당50만원지원 | 연 1회(상반기) |
지역인재 | 대학생 300명 내외 | 등록금 범위 내 최대 300만원 지원 | 연 2회 |
성적우수 | 대학생 50명 내외 | ||
특기자 | 고등학생 및 대학생 8명 | 1인당50만원지원 | 연 1회(상반기) |
문의사항
함평군 인구경제과 교육지원팀 (☏061-320-1761~1762)