함평군 인재양성기금 운영개요
장학금명
함평군 인재양성기금
배경
인재를 양성하는 것이 결국은 지역발전을 이루는 길이라는 뜻을 모아 1993년 8월부터 범군민 애향운동 차원에서 인재양성사업 전개
기금총액
8,164백만원(2022.12.31.기준)
- 적립기금 7,320백만원, 운용기금 844백만원
관련근거
함평군 인재양성기금 조성 및 관리 운영 조례(1993.11.29.조례 제정)
조성목적
함평의 명예와 긍지를 드높이고 지역발전에 이바지한 우수인재를 지원·육성하기 위함
조성목표
2030년까지 적립기금 100억원
장학금 지원현황
(단위 : 명, 천원)
연도별 | 계 | 고등학생 | 대학생 | 특기자등 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |
계 | 4,249 | 3,384,585 | 2,291 | 950,500 | 1,510 | 2,156,585 | 448 | 277,500 |
‘95~‘09 | 2,152 | 1,362,200 | 1,270 | 440,000 | 634 | 755,100 | 248 | 67,100 |
2010 | 139 | 101,800 | 77 | 38,500 | 45 | 54,000 | 17 | 9,300 |
2011 | 149 | 108,400 | 85 | 42,500 | 47 | 56,400 | 17 | 9,500 |
2012 | 156 | 109,500 | 92 | 46,000 | 43 | 51,600 | 21 | 11,900 |
2013 | 156 | 107,294 | 90 | 45,000 | 48 | 52,294 | 18 | 10,000 |
2014 | 151 | 105,862 | 90 | 45,000 | 42 | 50,362 | 19 | 10,500 |
2015 | 153 | 111,076 | 90 | 45,000 | 44 | 55,576 | 19 | 10,500 |
2016 | 147 | 102,698 | 91 | 45,500 | 37 | 46,698 | 19 | 10,500 |
2017 | 152 | 99,155 | 105 | 52,500 | 33 | 38,855 | 14 | 7,800 |
2018 | 141 | 97,371 | 90 | 45,000 | 36 | 44,071 | 15 | 8,300 |
2019 | 139 | 98,281 | 90 | 45,000 | 37 | 46,481 | 12 | 6,800 |
2020 | 126 | 97,245 | 84 | 42,000 | 29 | 47,945 | 13 | 7,300 |
2021 | 216 | 378,316 | 18 | 9,000 | 190 | 365,316 | 8 | 4,000 |
2022 | 272 | 505,387 | 19 | 9,500 | 245 | 491,887 | 8 | 4,000 |
문의사항
함평군 인구경제과 교육지원팀(☎061-320-1761~1762)
본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.