2025년도 평가 수상현황
(단위 : 백만원)
| 연번 | 부서명 | 평가명 | 주관 (기관) |
수상 내용 | 시상금 | 상사업비 | 시상일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 36건 | 68.9 | 570 | ||||
| 1 | 기획예산실 | 2025년 정부합동평가 우수시군 평가 | 전라남도 | 우수상 | 8 | 30 | '25.05.12. |
| 2 | 기획예산실 | 2025년 시군 부패방지 시책평가 | 전라남도 | 우수상 | 5.5 | - | '25.12.12. |
| 3 | 기획예산실 | 2025 지방규제혁신 우수사례 경진대회 | 행정안전부 | 최우수상 | - | - | '25.11.25. |
| 4 | 기획예산실 | 2025 규제합리화 우수 시군 평가 | 전라남도 | 장려상 | 1.8 | - | '25.12.23. |
| 5 | 관광정책실 | 2025년 전라남도 대표축제 선정 | 전라남도 | 유망축제 선정 (국향대전) |
- | - | '25.01.15. |
| 6 | 관광정책실 | 2025년 대한민국 축제콘텐츠대상 | (사)한국축제콘텐츠협회 | 축제관광생태부문 대상 (국향대전) |
- | - | '25.02.25. |
| 7 | 농업정책실 | 2025 농정업무 종합평가 | 전라남도 | 우수상 | 1.5 | - | '25.12.12. |
| 8 | 총무과 | 2025년 청정전남 으뜸마을 만들기 종합평가 최우수상 | 전라남도 | 우수상 | - | 30 | '25.11.12. |
| 9 | 재무과 | 2025년 지방세 이월체납액 줄이기 시군 평가 | 전라남도 | 장려상 | 10 | - | '25.11.27 |
| 10 | 인구경제과 | 2025년 인구정책 우수시군 평가 | 전라남도 | 우수상 | 5 | - | '25.12.09. |
| 11 | 인구경제과 | [민생회복 소비쿠폰] 집행 우수 지자체 평가 | 행정안전부 | 가등급 | - | 200 (특교세) |
'25.12.08. |
| 12 | 인구경제과 | 지역사랑상품권 발행 우수 지자체 | 행정안전부 | 그룹2 | - | 250 (특교세) |
'25.12.17. |
| 13 | 지역개발과 | 2025년 전라남도 투자유치 종합평가 | 전라남도 | 우수상 | 8 | - | '25.11.28. |
| 14 | 농어촌공동체과 | 2025년 마을공동체 우수사례 | 전라남도 | 장려상 | 0.5 | - | '25.10.31. |
| 15 | 농어촌공동체과 | 2025년 전라남도 일자리 창출 우수시군 선정 | 전라남도 | 장려상 | 3 | - | '25.12.2. |
| 16 | 농어촌공동체과 | 2025년 균형발전사업 우수사례 | 지방시대위원회 | 행정안전부 장관상 | - | - | '25.11.20. |
| 17 | 농어촌공동체과 | 2025년 전라남도 귀농어귀촌 종합평가 | 전라남도 | 장려상 | 0.8 | - | '25.12.09. |
| 18 | 가족행복과 | 2025년 청소년정책 우수 지자체 | 성평등가족부 | 성평등가족부 장관상 | - | - | '25.12.10. |
| 19 | 축산과 | 2025년 동물방역위생 시책 종합평가 | 전라남도 | 대상 | 3 | - | '25.12.09. |
| 20 | 안전관리과 | '25 여름(호우), '24~'25 겨울철(대설) 자연재난 대책 추진 우수 지방정부 | 행정안전부 | 장려상 | - | 50 (특교세) |
'25.12.05 |
| 21 | 산림관리과 | 2025 전라남도 산불예방 대응 우수시군 | 전라남도 | 최우수상 | 1.5 | - | '25.10.23. |
| 22 | 산림공원과 | 2025 전라남도 무궁화 우수 분화 품평회 | 전라남도 | 대상 | 1 | - | '25.08.07. |
| 23 | 산림공원과 | 2025 전라남도 산불지상진화 통합지휘 경연대회 | 전라남도 | 장려상 | 0.2 | - | '25.11.14. |
| 24 | 보건소 | 2025년 국가예방접종사업 | 질병관리청 | 유공기관 | - | - | '25.04.23. |
| 25 | 보건소 | 2025년 지역사회 구강보건사업 | 보건복지부 | 우수기관 | - | - | '25.09.26. |
| 26 | 보건소 | 2025년 식품안전관리 | 식품의약품안전처 | 우수기관 | 2 | - | '25.05.08. |
| 27 | 보건소 | 제17회 지방자치단체 건강증진사업 | 보건복지부 | 유공기관 | - | - | '25.07.03. |
| 28 | 보건소 | 2025년 치매관리사업 발전 | 전라남도 | 우수상 | - | - | '25.11.25. |
| 29 | 보건소 | 2025년 지역사회 통합건강증진사업 | 전라남도 | 우수기관 | 0.2 | - | '25.11.27. |
| 30 | 보건소 | 2025년 광주전남 암관리사업 평가 | 전라남도 | 장려상 | - | - | '25.12.04. |
| 31 | 보건소 | 2025년 음식문화개선사업 | 전라남도 | 우수상 | - | 10 | '25.12.18. |
| 32 | 보건소 | 2025년 전국민 마음투자 지원사업 | 보건복지부 | 대상 | 9 | - | '25.12. |
| 33 | 농업기술센터 | 농촌진흥사업 우수농업기술센터 | 농촌진흥청 | 최우수상(1등) | 5 | - | '25.12.11. |
| 34 | 농업기술센터 | ASTIS 거점기관 우수기관 | 농촌진흥청 | 최우수상(1등) | 0.7 | - | '25.12.04. |
| 35 | 농업기술센터 | 국제농업박람회 성공개최 기여 종합평가 | 전라남도 | 최우수상(2등) | 1.5 | - | '25.12.11. |
| 36 | 농업기술센터 | 농촌자원 성과확산 경진 | 농촌진흥청 | 최우수상(2등) | 0.7 | - | '25.11.25. |
2025년 공모사업 선정 현황
(단위 : 백만원)
| 연번 | 사업명 | 주관 | 총사업비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
| 24개 사업 | 169,687 | 81,545 | 10,040 | 67,145 | 10,957 | ||
| 1 | 전남 영농 스마트단지 조성사업 | 전라남도 | 3,000 | - | 900 | 2,100 | - |
| 2 | 고품질 쌀 유통 활성화 사업 | 농림축산식품부 | 16,301 | 6,519 | 978 | 2,283 | 6,521 |
| 3 | 스마트빌리지보급 및 확산 | 과학기술정보통신부 | 1,430 | 1,000 | - | 430 | - |
| 4 | 2025년 이상동기 범죄예방 치안 인프라 설치 공모사업 | 전라남도자치경찰위원회 | 200 | - | 80 | 120 | - |
| 5 | 주차환경개선 사업 | 전라남도 | 5,200 | - | 1,000 | 4,200 | - |
| 6 | 2025년 고향올래 공모사업 | 행정안전부 | 5,190 | 1,000 | 300 | 700 | 3,190 |
| 7 | 2026년 신재생에너지 융복합지원 | 산업통상자원부 | 5,700 | 1,262 | 200 | 3,513 | 725 |
| 8 | 산업단지 청년문화센터 건립사업 | 한국산업단지공단 | 11,400 | 6,000 | - | 5,400 | - |
| 9 | 2025년도 지역수요맞춤 지원 공모사업 | 국토교통부 | 3,321 | 2,500 | - | 821 | - |
| 10 | 함평군 지역특화 재생사업 | 국토교통부 | 25,000 | 15,000 | 2,500 | 7,500 | - |
| 11 | 함평 역사문화권 정비사업 | 국가유산청 | 13,000 | 6,500 | - | 6,500 | - |
| 12 | 2025년 청년도전 지원사업 | 고용노동부 | 294 | 258 | 11 | 25 | - |
| 13 | 2025년 청년 농촌보금자리 조성사업 | 농림축산식품부 | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | - |
| 14 | 2026년 엄다면 기초생활거점 조성사업 | 농림축산식품부 | 5,465 | 3,826 | - | 1,639 | - |
| 15 | 2026년 대동면 기초생활거점 조성사업 | 농림축산식품부 | 2,000 | 1,400 | - | 600 | - |
| 16 | 2026년 취약지역 생활여건 개조사업 | 지방시대위원회 | 2,185 | 1,480 | 190 | 444 | 71 |
| 17 | 2026년 농촌유휴시설활용 지역활성화 사업 | 농림축산식품부 | 450 | 225 | - | 225 | - |
| 18 | 기후위기 취약가구, 시설 차열페인트 도장사업 | 환경부 | 80 | 40 | - | 40 | - |
| 19 | 2026년 가축분뇨 공동자원화시설 개보수 사업 | 농림축산식품부 | 1,500 | 600 | - | 450 | 450 |
| 20 | 대전지구 풍수해생활권 종합정비사업 | 행정안전부 | 46,811 | 23,405 | 2,341 | 21,065 | - |
| 21 | 함평읍 수호지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 행정안전부 | 100 | 50 | 5 | 45 | - |
| 22 | 2025년 푸드플랜 운영 안전품질 관리 사업 | 전라남도 | 100 | - | 65 | 35 | - |
| 23 | 2026 종자산업기반구축사업 | 농림축산식품부 | 1,160 | 580 | - | 580 | - |
| 24 | 그린바이오 산업 인프라 구축(흑하랑) 공모사업 | 농림축산식품부 | 9,800 | 4,900 | 1,470 | 3,430 | - |
본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

