본문 바로가기

지진대피소

지진대피소 설치 현황

지진대피소 설치 현황입니다. 구분, 위치(시설명,주소),수용면적,수용인원(명),연락처,지도보기(링크)를 안내하고 있습니다.
구분 위치 수용면적 수용인원(명) 연락처 지도보기(링크)
시설명 주소
1 학다리고등학교 함평읍 영수길 55 7,643 2,316 061-324-9903 지도보기
2 손불중학교 손불면 손불중앙길 7-6 5,267 1,596 061-323-4565 지도보기
3 신광중학교 신광면 덕일길 35 6,172 1,870 061-322-5928 지도보기
4 함평골프고등학교 학교면 학교길 77 8,059 2,442 061-323-7711 지도보기
5 엄다초등학교 엄다면 엄다길 35 4,730 1,433 061-323-1315 지도보기
6 대동향교초등학교 대동면 대동길 6-9 5,486 1,663 061-322-2792 지도보기
7 나산초등학교 나산면 함장로 2441-8 5,563 1,686 061-322-8008 지도보기
8 해보초등학교 해보면 해삼로 313 5,895 1,786 061-323-0010 지도보기
9 월야초등학교 월야면 금석길 95 4,454 1,350 061-322-2895 지도보기

4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
페이지 만족도 조사
관리부서
안전관리과
최종수정일
2023-11-10 15:04
오류신고

관련사이트