
함평군 월야면과 광주 광산구 삼거동 일대에 조성되는 광주 전남 공공 국가산업단지인 빛그린 산업단지 계획이 국토해양부로부터 최종 승인되어 2009년 9월 30일자로 지정 고시되었습니다.

산업단지 명칭, 위치 및 면적
- 명 칭 : 빛그린 산업단지
- 위 치
- 광주광역시 광산구 삼거동, 덕림동, 동호동 일원
- 전라남도 함평군 월야면 영월리, 외치리, 월야리, 일원
- 면 적 : 4,070,692.2㎡ (광주광역시: 1,846,382.6㎡, 함평군: 2,224,309.6㎡)
산업단지개발사업의 시행자
- 주 소 : 경상남도 진주시 충의로 19 (충무공동)
- 성 명 : 한국토지주택공사 사장 박상우
산업단지의 개발기간 및 방법
- 개발기간 : 2009년 9월~2019년 12월
- 개발방법 : 수용 및 사용에 의한 공영개발방식
주요유치업종 및 유치업종 배치계획
주요유치업종 : 광산업, 디지털정보가전, 자동차산업, 첨단부품소재, 연구개발
유치업종 배치계획
구분 | 면적 | 구성비(%) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1단계 | 1-2단계 | 2단계 | |||||
합계 | 기정 | 2,683,476.2 | 1,683,271.4 | - | 1,000,204.8 | 100.0 | 중)8,935.0 |
변경 | 2,692,411.2 | 1,654,155.6 | 38,050.8 | 1,000,204.8 | |||
광산업 | 241,010.0 | 173,274.2 | - | 67,765.8 | 9.0 | ||
디지털정보가전 | 기정 | 414,579.3 | 249,502.7 | - | 165,076.6 | 15.4 | 중)10,703.0 |
변경 | 425,282.3 | 260,205.7 | - | 165,076.6 | 15.8 | ||
자동차산업 | 기정 | 1,617,904.6 | 1,111,465.9 | - | 506,438.7 | 60.3 | 감)1,768.0 |
변경 | 1,616,136.6 | 1,109,697.9 | - | 506,438.7 | 60.0 | ||
첨단부품소재 | 기정 | 266,022.5 | 38,050.8 | - | 227,971.7 | 9.9 | |
변경 | 266,022.5 | - | 38,050.8 | 227,971.7 | 9.9 | ||
연구개발 | 143,929.8 | 110,977.8 | - | 32,952.0 | 5.3 |
토지이용계획 및 주요기반시설 계획
용도지역계획
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기정 | 변경 | 변경후 | ||||
합계 | 4,071,370.6 | 감)678.4 | 4,070,692.2 | 100.0 | ||
주거지역 | 소계 | 302,590.0 | - | 302,590.0 | 7.4 | |
제2종일반주거지역 | 199,464.0 | - | 199,464.0 | 4.9 | ||
준주거지역 | 103,126.0 | - | 103,126.0 | 2.5 | ||
공업지역 | 소계 | 3,286,912.6 | 감)1,744.0 | 3,285,168.6 | 80.7 | |
일반공업지역 | 3,143,473.9 | 감)1,744.0 | 3,141,729.9 | 77.2 | ||
준공업지역 | 143,438.7 | - | 143,438.7 | 3.5 | ||
녹지지역 | 소계 | 481,868.0 | 중)1,065.6 | 482,933.6 | 11.9 | |
자연녹지지역 | 481,868.0 | 중)1,065.6 | 482,966.6 | 11.9 |
토지이용계획
구분 | 전체면적(㎡) | 구성비(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기정 | 변경 | 변경후 | 기정 | 변경 | ||
총계 | 4,071,370.6 | 감)678.4 | 4,070,692.2 | 100.0 | 100.0 | |
산업시설용기 | 2,683,476.2 | 증)8,935.0 | 2,692,411.2 | 65.9 | 66.1 | |
제조시설용지 | 2,539,546.4 | 증)8,935.0 | 2,548,481.4 | 62.4 | 62.6 | |
연구시설용지 | 143,929.8 | - | 143,929.8 | 3.5 | 3.5 | |
주거시설용지 | 133,924.6 | - | 133,924.6 | 3.3 | 3.3 | |
단독주택용지 | 106,076.7 | - | 106,076.7 | 2.6 | 2.6 | |
근린생활시설 | 27,847.9 | - | 27,847.9 | 0.7 | 0.7 | |
지원시설용지 | 115,129.9 | - | 115,129.9 | 2.8 | 2.8 | |
지원시설 | 92,914.9 | - | 92,914.9 | 2.3 | 2.3 | |
주유소 | 5,955.0 | - | 5,955.0 | 0.1 | 0.1 | |
종교시설 | 4,096.0 | - | 4,096.0 | 0.1 | 0.1 | |
공공지원시설 | 8,249.0 | - | 8,249.0 | 0.2 | 0.2 | |
어린이집 | 3,915.0 | - | 3,915.0 | 0.1 | 0.1 | |
공공시설용지 | 1,138,839.9 | 감)9,613.4 | 1,129,226.5 | 28.0 | 27.8 | |
일반도로 | 592,596.9 | 증)153.5 | 592,750.4 | 14.5 | 14.5 | |
보행자전용도로 | 5,110.8 | - | 5,110.8 | 0.1 | 0.1 | |
주차장 | 23,186.0 | - | 23,186.0 | 0.6 | 0.6 | |
공원 | 134,582.9 | 감)2.0 | 134,580.9 | 3.3 | 3.3 | |
녹지 | 283,333.2 | 감)1,045.4 | 282,287.8 | 6.9 | 6.9 | |
공공청사 | 2,103.0 | - | 2,103.0 | 0.1 | 0.1 | |
사회복지시설 | 1,050.0 | - | 1,050.0 | 0.1 | 0.1 | |
전기공급설비 | 2,911.3 | 증)24.0 | 2,935.3 | 0.1 | 0.1 | |
가스공급설비 | 180.0 | - | 180.0 | 0.1 | 0.1 | |
폐수처리시설 | 22,502.0 | 감)9,619.0 | 12,883.0 | 0.5 | 0.3 | |
오수중계펌프장 | 1,890.0 | - | 1,890.0 | 0.1 | 0.1 | |
배수지 | 4,564.5 | 증)239.9 | 4,804.4 | 0.1 | 0.1 | |
하천 | 17,971.0 | 감)7,316.0 | 10,655.0 | 0.4 | 0.3 | |
저류시설 | 36,038.0 | 증)256.6 | 32,294.6 | 0.9 | 0.9 | |
농업기반시설 | 10,820.3 | - | 10,820.3 | 0.3 | 0.3 | |
구거 | 증)7,695.0 | 7,695.0 | - | 0.2 |
주 1) 근린공원내 저류시설(1개소) : 14,157㎡