본문 바로가기

환경시설현황

공공하수처리시설 현황 (500㎥/일 이상)

공공하수처리시설현황에 대한 구분, 시설명, 처리용량, 처리방법, 소재지, 비고의 정보를 제공하는 표입니다.
구분 시 설 명 처리용량
(㎥,㎘/일)
처리방법 소재지 비고
1 함평환경
기초시설
하 수 9,000 산화구법 함평군 엄다면 영산로
3416-88
분뇨 전처리, 가축분뇨
2차 처리 후 하수 연계처리
가축분뇨 130 액상부식법
분 뇨 40 전처리
2 손불 공공하수처리시설 550 SYMBIO공법 함평군 손불면 석산로 367  
3 나산 공공하수처리시설 500 PSBR공법 함평군 나산면 함장로 2265  
4 해보 공공하수처리시설 2,000 PSBR공법+
KIMAS공법
함평군 해보면 밀재로
1418-94
 

소규모 공공하수처리시설 현황 (500㎥/일 미만)

소규모 공공하수처리시설 현황에 대한 번호, 시설명, 소재지, 용량의 정보를 제공하는 표입니다.
번호 시설명 소 재 지 용량 (㎥/일)
총 35개소   1,850
1 내덕 대동면 덕산리 273-1 15
2 고산 대동면 덕산리 169 20
3 아차 대동면 덕산리 612-1 30
4 외덕 대동면 덕산리 393-4 50
5 괴정 대동면 용성리 743-1 20
6 구룡 대동면 용성리 698-1 40
7 금성 대동면 용성리 155-3 30
8 정창 대동면 용성리 271-1 20
9 호정 대동면 서호리 414-13 20
10 석두1 함평읍 석성리 564-6 45
11 석두2 함평읍 석성리 393-40 10
12 연천 신광면 월암리 478 50
13 사천 신광면 계천리 153-3 60
14 가덕 신광면 가덕리 707-2 45
15 산내 해보면 산내리 608-7 20
16 광암 해보면 대각리 695-13 45
17 석창 손불면 석창리 1298 35
18 구적 대동면 연암리 553 30
19 판교 대동면 금산리 739-12 45
20 상곡 해보면 대창리 639 110
21 동암 대동면 월송리 855-9 70
22 용수 나산면 용두리 978-2 15
23 금산 학교면 월호리 1019-9 80
24 고양 함평읍 진양리 149-1 85
25 옥동 대동면 금곡리 1034-8 45
26 월암 신광면 월암리 1044-4 (사용개시 ‘16. 5. 2) 150
27 주포 함평읍 석성리 1363-2 (사용개시 ‘16. 6.17) 175
28 성남 함평읍 성남리 1082-1 115
29 영천 엄다면 영흥리 1079-3 40
30 반곡 학교면 석정리 1078-21 60
31 구산 나산면 덕림리 744-5 65
32 옥산 함평읍 옥산리 828-2 80
33 이문 함평읍 옥산리 736-3 60
34 용연 대동면 용성리 1045-1 30
35 복천 학교면 복천리 1033-1 40

4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
페이지 만족도 조사
관리부서
환경관리과
최종수정일
2023-11-10 15:04
오류신고

관련사이트