함평군청 2022년 2회 추경
| 예산총칙 | 예산규모 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 일반회계 | 지방교부세 | 조정교부금 | 보조금 | |||||
| 보전수입등 내부거래 | ||||||||
| 세출 | ||||||||
| 기 능 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 성 질 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 조 직 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 일반회계 | 본청 | |||||||
| 기획감사실 | 미래전략실 | 민원봉사실 | ||||||
| 총무과 | 재무과 | 일자리경제과 | ||||||
| 문화관광체육과 | 환경상하수도과 | 농산과 | ||||||
| 주민복지과 | 가족행복과 | 축수산과 | ||||||
| 안전건설과 | 산림공원과 | |||||||
| [사업소] | ||||||||
| 보건소 | 농업기술센터 | 축제엑스포사업소 | ||||||
| 의회사무과 | ||||||||
| [읍면] | ||||||||
| 함평읍 | 손불면 | 신광면 | 학교면 | 나산면 | 해보면 | |||
| 월야면 | ||||||||
| 특별회계[세입 + 세출] | ||||||||
| 농공지구조성사업 | 세입 | 세출 | 건축진흥 | 세입 | 세출 | |||
| 의료보호기금 | 세입 | 세출 | 재난관리기금 | 세입 | 세출 | |||
본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

