함평군청 2022년 1회 추경
| 예산총칙 | 예산규모 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | ||||
| 일반회계 | 지방교부세 | 보조금 | |||||
| 세출 | |||||||
| 기 능 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | ||||
| 성 질 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | ||||
| 조 직 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | ||||
| 일반회계 | 본청 | ||||||
| 기획감사실 | 축수산과 | 안전건설과 | |||||
본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

