함평군청 2025년 1회 추경
| 예산총칙 | 예산규모 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입총괄 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 세입예산 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 세출예산 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 일반회계 | 일반 | |||||||
| 세출 | ||||||||
| 기 능 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 성 질 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 조 직 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 일반회계 | 본청 | |||||||
| 기획예산실 | 관광정책실 | 농업정책실 | ||||||
| 총무과 | 민원봉사과 | 재무과 | ||||||
| 인구경제과 | 지역개발과 | 문화체육과 | ||||||
| 농어촌공동체과 | 환경관리과 | 주민복지과 | ||||||
| 가족행복과 | 축산과 | 안전관리과 | ||||||
| 건설교통과 | 산림공원과 | |||||||
| [사업소] | ||||||||
| 보건소 | 농업기술센터 | 맑은물사업소 | ||||||
| 의회사무과 | ||||||||
| [읍면] | ||||||||
| 함평읍 | 손불면 | 신광면 | 학교면 | 엄다면 | 나산면 | |||
| 해보면 | 월야면 | |||||||
| 특별회계[세입 + 세출] | ||||||||
| 농공지구 | 세출 | 일반산업단지 | 세입 | 세출 | ||||
| 의료급여 | 세입 | 세출 | 상수도 | 세입 | 세출 | |||
| 기금회계[세입 + 세출] | ||||||||
| 예산규모 | ||||||||
| 고향사랑기금 | 세입 | 세출 | 환경보전기금 | 세입 | 세출 | |||
| 재난관리기금 | 세입 | 세출 | 식품진흥기금 | 세입 | 세출 | |||
본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

