함평군청 2025년 본예산
| 예산총칙 | 예산규모 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 일반회계 | 지방세 | 세외수입 | 지방교부세 | |||||
| 조정교부금 | 보조금 | 보전수입등 내부거래 | ||||||
| 세출 | ||||||||
| 기 능 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 성 질 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 조 직 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 일반회계 | 본청 | |||||||
| 기획예산실 | 관광정책실 | 농업정책실 | ||||||
| 총무과 | 민원봉사과 | 재무과 | ||||||
| 인구경제과 | 지역개발과 | 문화체육과 | ||||||
| 농어촌공동체과 | 환경관리과 | 주민복지과 | ||||||
| 가족행복과 | 축산과 | 안전관리과 | ||||||
| 건설교통과 | 산림공원과 | |||||||
| [사업소] | ||||||||
| 보건소 | 농업기술센터 | 맑은물사업소 | ||||||
| 의회사무과 | ||||||||
| [읍면] | ||||||||
| 함평읍 | 손불면 | 신광면 | 학교면 | 엄다면 | 대동면 | |||
| 나산면 | 해보면 | 월야면 | ||||||
| 특별회계[세입 + 세출] | ||||||||
| 주민소득지원기금 | 세입 | 세출 | 건축진흥 | 세입 | 세출 | |||
| 발전소 | 세입 | 세출 | 농공지구조성사업 | 세입 | 세출 | |||
| 일반산업단지조성사업 | 세입 | 세출 | 공영개발 | 세입 | 세출 | |||
| 수질개선 | 세입 | 세출 | 의료급여기금 | 세입 | 세출 | |||
| 공영터미널 | 세입 | 세출 | 원자력발전지역 | 세입 | 세출 | |||
| 상수도 | 세입 | 세출 | ||||||
| 기금회계[세입 + 세출] | ||||||||
| 통합재정안정화기금-통합계정 | 세입 | 세출 | 통합재정안정화기금-재정안정화계정 | 세입 | 세출 | |||
| 농산물안정기금 | 세입 | 세출 | 고향사랑기금 | 세입 | 세출 | |||
| 인재양성기금 | 세입 | 세출 | 투자유치기금 | 세입 | 세출 | |||
| 옥외광고발전기금 | 세입 | 세출 | 환경보전기금 | 세입 | 세출 | |||
| 사회복지기금 | 세입 | 세출 | 재난관리기금 | 세입 | 세출 | |||
| 식품진흥기금 | 세입 | 세출 | ||||||
본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

