24년 고향사랑 기부금 접수·운용현황
고향사랑 기부금 모금 및 기금 사용명세서
1. 지방자치단체명: 함평군
2. 모 금 기 간 : 2024. 1. ~ 12. 31.
3. 접수 건수 및 금액(단위 : 건, 백만원)
| 전년도 | 당해년도 | 증감 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| 2,696 | 366 | 3,952 | 475 | 1,256 | 109 | |
4. 답례품 제공 현황(단위 : 건, 백만원)
| 제공건수 | 제공금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 3,468 | 123 |
5. 기금 사용 내역(단위 : 백만원)
| 사용항목 | 세부사업별 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 15 | ||
| 기금사업 | 1개 사업(2024년 마을 공동 빨래방 사업) | 15 | |
| 운영경비 | 해당없음 | 0 |
6. 기금 수입 및 지출 현황(단위 : 원)
| 수 입 | 지 출 | '24년 잔액(보유액) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계(①+②) | 848,189,370 | 합 계 | 15,000,000 | 833,189,370 | ||
| ①모금액 | 841,933,900 | 기금사업 | 15,000,000 | |||
| '24년 모금액 | 475,632,900 | |||||
| '23년 잔액 | 366,301,000 | 운영경비 | - | |||
| ②이자수입 | 6,255,470 | |||||
2025년 2월 27일
- 1.「고향사랑 기부금에 관한 법률 시행령」 제9조제1항에 따라 전년도의 내용을 매년 2월말까지 인터넷 홈페이지에 공고해야 합니다.
- 2. 고향사랑 기부금은 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제2조에 따라 기부자의 자발적인 모금으로 운영하는 제도로서 공개된 자료를 목적 외의 용도로 사용하거나 법령에 규정한 방법 외의 모금을 강요, 권유·독려해서는 아니 됩니다.
고향사랑 기부금의 접수 현황
① 기부금 접수 총괄 현황
(단위:건, 백만원)
| 건수 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 3,952 | 475 |
② 기부 방법별 현황
(단위:건, 백만원)
| 구분 | 합계 | 온라인 | 오프라인 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | |||||
| 고향사랑e음 | 민간플랫폼 | ||||
| 건수 | 3,952 | 3,789 | 3,732 | 57 | 163 |
| 금액 | 475 | 438 | 433 | 5 | 37 |
③ 기부 금액별 현황
(단위:건, 백만원)
| 총 계 | 10만 원 미만 | 10만 원 | 10만 원 초과 ~ 100만 원 미만 |
100만 원 이상 ~ 500만 원 미만 |
500만원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 3,952 | 475 | 216 | 9 | 3,666 | 366 | 35 | 9 | 25 | 41 | 10 | 50 |
④ 연령별 기부액 현황
(단위:건, 백만원)
| 20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 518 | 56 | 1,442 | 142 | 976 | 108 | 809 | 114 | 207 | 55 |
⑤ 기부자 주소지별 기부 현황 상세
(단위 : 건, 백만원, %)
| 구분 | 건수 | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비중 | 비중 | ||||
| 기부자 주소지 | 계 | 3,952 | 100% | 475 | 100% |
| 서울 | 902 | 22.82% | 98 | 21% | |
| 부산 | 111 | 2.81% | 11 | 2% | |
| 대구 | 78 | 1.98% | 8 | 2% | |
| 인천 | 158 | 4.00% | 16 | 3% | |
| 광주 | 498 | 12.60% | 99 | 21% | |
| 대전 | 66 | 1.67% | 11 | 2% | |
| 울산 | 45 | 1.14% | 5 | 1% | |
| 세종 | 45 | 1.14% | 9 | 2% | |
| 경기 | 980 | 24.80% | 98 | 21% | |
| 강원 | 40 | 1.01% | 4 | 1% | |
| 충북 | 68 | 1.72% | 6 | 1% | |
| 충남 | 68 | 1.72% | 6 | 1% | |
| 전북 | 57 | 1.44% | 5 | 1% | |
| 전남 | 487 | 12.32% | 59 | 12% | |
| 경북 | 140 | 3.54% | 20 | 4% | |
| 경남 | 136 | 3.44% | 13 | 3% | |
| 제주 | 73 | 1.85% | 7 | 2% | |
➅ 월별 기부 현황
(단위:건, 명, 백만원)
| 월별 | 건수 | 기부자수* | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중 | 비중 | 비중 | ||||
| 계 | 3,952 | 100% | 3,876 | 100% | 475 | 100% |
| 1월 | 61 | 1.54% | 60 | 1.55% | 14 | 3% |
| 2월 | 95 | 2.40% | 92 | 2.37% | 10 | 2% |
| 3월 | 171 | 4.34% | 169 | 4.36% | 17 | 4% |
| 4월 | 85 | 2.15% | 83 | 2.14% | 11 | 2% |
| 5월 | 91 | 2.30% | 90 | 2.32% | 21 | 4% |
| 6월 | 85 | 2.15% | 83 | 2.14% | 9 | 2% |
| 7월 | 85 | 2.15% | 84 | 2.17% | 13 | 3% |
| 8월 | 60 | 1.52% | 60 | 1.55% | 6 | 1% |
| 9월 | 95 | 2.40% | 89 | 2.30% | 14 | 3% |
| 10월 | 207 | 5.24% | 206 | 5.31% | 27 | 6% |
| 11월 | 420 | 10.63% | 407 | 10.50% | 49 | 10% |
| 12월 | 2,497 | 63.18% | 2,453 | 63.29% | 284 | 60% |
*전체 월별 중복기부자 합산
답례품의 제공 현황 및 비용 지출
① 답례품 제공 총괄 현황
(단위:건, 천원)
| 제공 건수 | 제공 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 3,468 | 123,662 |
② 인기답례품 현황(최대 상위 15개)
(단위:건, 천원)
| 순위 | 품목명 | 제공 건수 | 제공 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 딸기 | 1,317 | 39,510 | |
| 2 | 지역상품권 | 378 | 26,220 | |
| 3 | 잡곡 | 312 | 9,780 | |
| 4 | 쌀 | 302 | 12,954 | |
| 5 | 꿀 | 286 | 9,045 | |
| 6 | 착즙액 | 233 | 7,069 | |
| 7 | 참기름 | 231 | 6,890 | |
| 8 | 수제치즈 | 73 | 2,280 | |
| 9 | 요구르트 | 70 | 2,100 | |
| 10 | 곱창김 | 54 | 1,660 | |
| 11 | 캠핑꾸러미 | 49 | 1,558 | |
| 12 | 카스텔라 | 39 | 1,170 | |
| 13 | 밥상꾸러미 | 21 | 630 | |
| 14 | 된장 | 21 | 318 | |
| 15 | 차 | 17 | 411 |
③ 답례품 분류별 매출 현황
(단위:건, 천원)
| 답례품 분류 | 제공 건수 | 제공 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비중 | 비중 | ||||
| 합계 | 3,468 | 100% | 123,662 | 100% | |
| 농·축산물 | 2,226 | 64% | 71,639 | 58% | |
| 가공식품 | 748 | 21% | 21,929 | 18% | |
| 지역사랑상품권 | 378 | 11% | 26,220 | 21% | |
| 수산물 | 60 | 2% | 2,106 | 2% | |
| 기타 | 56 | 2% | 1,768 | 1% | |
고향사랑기금의 사용 내역
고향사랑 기금 사용 세부내역
(단위:백만원)
| 사용항목 | 사업내용 | 금 액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 15 | |||
| 기금사업 | 소 계 | 15 | ||
| 일반기부사업 (2024 마을 공동 빨래방 사업) |
대형 세탁물 처리가 어려운 취약계층의 생활인프라 확충을 위한 마을 공동 빨래방 시설 조성 |
15 | 일반기부사업 | |
| 운영경비 | 소 계 | - | ||
| 운영경비 | 해당없음 | - | ||
- 1. 보조지출부를 사용할 때에는 이를 휴대할 담당자의 성명을 적고 보조지출부라는 표지를 적어야 합니다.
- 2. 필요한 경우 적당한 여백을 이용하여 지출사업 목적별로 지출내역을 정리하도록 합니다.
본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

