함평군청 2017년 본예산
| 성과계획서 | 성인지 예산서 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 예산규모 | ||||||
| 세입 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | ||||
| 일반회계 | 지방세 | 세외수입 | 지방교부세 | ||||
| 조정교부금 | 보조금 | 보전수입등 및 내부거래 | |||||
| 세출 | |||||||
| 기 능 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | ||||
| 성 질 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | ||||
| 조 직 별 | 일반 + 특별 | 일반 | 특별 | ||||
| 일반회계 | 본청 | ||||||
| 기획감사실 | 주민복지실 | 총무과 | |||||
| 전략경영과 | 민원봉사과 | 재무과 | |||||
| 지역경제과 | 문화관광체육과 | 환경상하수도과 | |||||
| 친환경농산과 | 축수산과 | 안전건설과 | |||||
| 의회사무과 | |||||||
| [사업소] | |||||||
| 보건소 | 농업기술센터 | 산림공원사업소 | 엑스포공원사업소 | ||||
| [읍면] | |||||||
| 함평읍 | 손불면 | 신광면 | 학교면 | 엄다면 | 대동면 | ||
| 나산면 | 해보면 | 월야면 | |||||
| 특별회계[세입 + 세출] | |||||||
| 경영(수익)사업 | 세입 | 세출 | 상수도 | 세입 | 세출 | ||
| 농공지구조성사업 | 세입 | 세출 | 문화마을조성지구관리 | 세입 | 세출 | ||
| 함평공영터미널운영 | 세입 | 세출 | 수질개선 | 세입 | 세출 | ||
| 일반산업단지조성사업 | 세입 | 세출 | 의료보호기금 | 세입 | 세출 | ||
| 주민소득지원기금 | 세입 | 세출 | 주택관리사업 | 세입 | 세출 | ||
| 담수어양식사업 | 세입 | 세출 | 도시계획시설대지보상 | 세입 | 세출 | ||
| 기금회계[세입 + 세출] | |||||||
| 사회복지기금 | 세입 | 세출 | 식품진흥기금 | 세입 | 세출 | ||
| 인재양성기금 | 세입 | 세출 | 재난관리기금 | 세입 | 세출 | ||
| 통합관리기금 | 세입 | 세출 | 환경보전기금 | 세입 | 세출 | ||
| 농산물안정기금 | 세입 | 세출 | 투자유치진흥 | 세입 | 세출 | ||
본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

