2024년도 주요업무 시행계획
부서별 성과 및 주요업무계획
| 부서 | 주요업무계획 |
|---|---|
| 총괄본 | 다운받기 |
| 기획예산실 | 다운받기 |
| 관광정책실 | 다운받기 |
| 농업정책실 | 다운받기 |
| 총무과 | 다운받기 |
| 민원봉사과 | 다운받기 |
| 재무과 | 다운받기 |
| 인구경제과 | 다운받기 |
| 지역개발과 | 다운받기 |
| 문화체육과 | 다운받기 |
| 농어촌공동체과 | 다운받기 |
| 환경관리과 | 다운받기 |
| 주민복지과 | 다운받기 |
| 가족행복과 | 다운받기 |
| 축산과 | 다운받기 |
| 안전관리과 | 다운받기 |
| 건설교통과 | 다운받기 |
| 산림공원과 | 다운받기 |
| 보건소 | 다운받기 |
| 농업기술센터 | 다운받기 |
| 맑은물사업소 | 다운받기 |
본 공공저작물은 공공누리 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

