임대농기계 운영 농기계 종류
- 임대기종 : 98종 454대
- 본점 : 85종 168대
- 동부점 : 76종 125대
- 서부점 : 80종 151대
- 임대료 : 농업기계화촉진법 시행규칙 제2조 2의2항 및 함평군농기계임대사업운영조례 제8조 규정에 의함
- 임대일수 : 1일 ~ 3일(예약자 없을 시 연장가능)
본점(학교면) 임대기종 및 임대료 ☎ 061)320-2502~2503
(단위 : 원)
| 기종명 | 수량 | 임대료 | 감면 임대료 |
기종명 | 수량 | 임대료 | 감면 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고구마수확기(경) | 1 | 12,000 | 11,000 | 비료살포기(규산질) | 1 | 28,000 | 24,000 |
| 고구마줄기절단기(경) | 1 | 12,000 | 10,000 | 사다리 | 8 | 2,000 | 1,000 |
| 고속쟁기(12련) | 1 | 65,000 | 55,000 | 승용관리기 | 1 | 85,000 | 57,000 |
| 고속쟁기(14련) | 1 | 85,000 | 72,000 | 승용관리기(신형) | 1 | 160,000 | 136,000 |
| 굵은가지파쇄기 | 2 | 41,000 | 41,000 | 승용제초기(성도) | 2 | 65,000 | 46,000 |
| 논두렁제초기 | 4 | 19,000 | 19,000 | 양파모판세척기 | 1 | 41,000 | 30,000 |
| 논두렁조성기(성원) | 6 | 28,000 | 28,000 | 양파배토기(신흥) | 1 | 36,500 | 32,000 |
| 농용굴삭기(0.8톤) | 2 | 130,000 | 81,000 | 양파수확기 | 3 | 23,000 | 14,000 |
| 농용굴삭기(1톤) | 1 | 130,000 | 110,000 | 양파이식기(보행) | 1 | 160,000 | 99,000 |
| 농용트랙터(35마력) | 1 | 130,000 | 110,000 | 양파이식기(승용) | 1 | 190,000 | 151,000 |
| 농용트랙터(55마력) | 1 | 160,000 | 80,000 | 양파전엽기 | 2 | 36,500 | 17,000 |
| 돌수집기 | 1 | 23,000 | 16,000 | 양파파종기 | 2 | 65,000 | 35,000 |
| 돌수집기(1400) | 1 | 32,000 | 27,000 | 어덕밑조성기 | 1 | 32,000 | 28,000 |
| 돌수집기(1600) | 2 | 32,000 | 22,000 | 옥수수파종기 | 1 | 85,000 | 62,000 |
| 동력배토기(보행) | 6 | 10,000 | 5,000 | 이랑쟁기(4련) | 1 | 12,000 | 8,000 |
| 동력배토기(보행) | 3 | 10,000 | 9,000 | 전정가위(코함) | 6 | 10,000 | 5,000 |
| 동력배토기(승용) | 1 | 15,000 | 13,000 | 종자선별기(탈망기) | 1 | 15,000 | 8,000 |
| 동력비료살포기 | 2 | 10,000 | 9,000 | 주행형분무기 | 2 | 28,000 | 19,000 |
| 동력예취기 | 2 | 19,000 | 19,000 | 주행형분무기(신형) | 1 | 46,000 | 39,000 |
| 동력운반차 | 1 | 110,000 | 65,000 | 진압기(4800) | 1 | 85,000 | 47,000 |
| 동력제초기(목초모아) | 2 | 28,000 | 28,000 | 차량용퇴비살포기 | 1 | 160,000 | 91,000 |
| 동력퇴비살포기 | 1 | 110,000 | 64,000 | 차량탑재형퇴비살포기 | 1 | 65,000 | 35,000 |
| 동력퇴비살포기(희망) | 1 | 130,000 | 85,000 | 채소이식기(구보다) | 1 | 85,000 | 47,000 |
| 두둑성형기 | 1 | 32,000 | 28,000 | 콩적심기 | 1 | 12,000 | 7,000 |
| 들깨탈곡기(트랙터) | 1 | 15,000 | 8,000 | 콩정선기(40kg*1포) | 3 | 2,000 | 1,000 |
| 땅속작물수확기 | 1 | 23,000 | 15,000 | 콩탈곡기(발산) | 2 | 23,000 | 16,000 |
| 마늘수확기 | 1 | 65,000 | 55,000 | 콩탈곡기(모터) | 1 | 12,000 | 6,000 |
| 마늘쪽분리기 | 1 | 23,000 | 20,000 | 콩탈곡기(모터) | 1 | 12,000 | 10,000 |
| 마늘쪽선별기 | 1 | 23,000 | 20,000 | 콩탈곡기(자주식) | 3 | 65,000 | 37,000 |
| 마늘파종기 | 1 | 85,000 | 72,000 | 콩탈곡기(트랙터) | 1 | 12,000 | 7,000 |
| 목재파쇄기(삼다) | 1 | 36,500 | 25,000 | 콩탈곡기(트랙터) | 1 | 12,000 | 10,000 |
| 목재파쇄기(18마력) | 1 | 46,000 | 35,000 | 콩파종기(세트) | 4 | 46,000 | 32,000 |
| 목재파쇄기(23마력) | 1 | 65,000 | 55,000 | 태광관리기(소형) | 1 | 12,000 | 8,000 |
| 무논정지기 | 2 | 36,500 | 26,000 | 퇴비살포기(4톤) | 2 | 65,000 | 42,000 |
| 보릿대파쇄기 | 2 | 41,000 | 35,000 | 퇴비살포기(6톤) | 1 | 85,000 | 65,000 |
| 보행관리기(대형) | 9 | 19,000 | 10,000 | 퇴비살포기(10톤) | 3 | 130,000 | 110,000 |
| 보행관리기(소형) | 6 | 12,000 | 8,000 | 파이프밴딩기 | 2 | 19,000 | 14,000 |
| 복토기(1골) | 3 | 15,000 | 15,000 | 파종기(인력) | 5 | 10,000 | 5,000 |
| 복토기(2골) | 2 | 23,000 | 23,000 | 파종기(트랙터) | 3 | 19,000 | 11,000 |
| 비닐피복기(보행관리기) | 3 | 19,000 | 13,000 | 회전쟁기(3련) | 2 | 28,000 | 18,000 |
| 비닐피복기(인력) | 1 | 10,000 | 5,000 | 휴립피복기(보행관리기) | 1 | 23,000 | 14,000 |
| 비닐피복기(트랙터) | 2 | 10,000 | 5,000 | 합계 | 83종 168대 | ||
| 비료살포기(1톤) | 3 | 19,000 | 13,000 | ||||
| 비료살포기(300kg) | 3 | 10,000 | 5,000 | ||||
동부점(해보면) 임대기종 및 임대료 ☎ 061)320-2899~2900
(단위 : 원)
| 기종명 | 수량 | 임대료 | 감면 임대료 |
기종명 | 수량 | 임대료 | 감면 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감자, 고구마수확기(경) | 2 | 12,000 | 6,000 | 사다리 | 9 | 2,000 | 1,000 |
| 고구마수확기(경) | 1 | 12,000 | 11,000 | 소형트랙터(28마력) | 1 | 85,000 | 72,000 |
| 고구마줄기절단기(경) | 1 | 12,000 | 10,000 | 스키드로우더 | 1 | 160,000 | 92,000 |
| 고속쟁기(12련) | 1 | 65,000 | 55,000 | 승용관리기 | 1 | 160,000 | 136,000 |
| 고속쟁기(14련) | 1 | 85,000 | 72,000 | 승용잔디깍기 | 2 | 36,500 | 36,500 |
| 굵은가지파쇄기 | 2 | 41,000 | 41,000 | 승용제초기(성도) | 1 | 65,000 | 46,000 |
| 논두렁제초기 | 2 | 19,000 | 19,000 | 양파배토기(신흥) | 1 | 36,500 | 32,000 |
| 논두렁조성기(성원) | 4 | 28,000 | 28,000 | 양파수확기 | 2 | 23,000 | 14,000 |
| 농용굴삭기(0.8톤) | 1 | 130,000 | 81,000 | 양파이식기(보행) | 1 | 160,000 | 99,000 |
| 농용굴삭기(1톤) | 1 | 130,000 | 110,000 | 양파이식기(승용) | 1 | 195,000 | 151,000 |
| 농용트랙터(55마력) | 1 | 160,000 | 80,000 | 어덕밑배토기 | 1 | 19,000 | 19,000 |
| 돌수집기 | 1 | 23,000 | 16,000 | 어덕밑조성기 | 1 | 32,000 | 28,000 |
| 돌수집기(1400) | 1 | 32,000 | 27,000 | 옥수수파종기 | 1 | 160,000 | 136,000 |
| 돌수집기(1600) | 1 | 32,000 | 22,000 | 전정가위(펠코) | 5 | 19,000 | 12,000 |
| 동력배토기(보행) | 6 | 10,000 | 5,000 | 주행형분무기 | 2 | 28,000 | 19,000 |
| 동력배토기(보행) | 3 | 10,000 | 9,000 | 주행형분무기 | 1 | 46,000 | 39,000 |
| 동력배토기(승용) | 1 | 15,000 | 13,000 | 진압기(2800) | 1 | 46,000 | 31,000 |
| 동력비료살포기 | 2 | 10,000 | 9,000 | 차량용퇴비살포기 | 1 | 160,000 | 91,000 |
| 동력예취기 | 1 | 19,000 | 19,000 | 차량탑재형퇴비살포기 | 1 | 65,000 | 35,000 |
| 동력제초기(목초모아) | 1 | 28,000 | 28,000 | 콩적심기 | 1 | 12,000 | 7,000 |
| 동력퇴비살포기 | 1 | 110,000 | 64,000 | 콩정선기 | 3 | 2,000 | 1,000 |
| 동력퇴비살포기(희망) | 1 | 130,000 | 85,000 | 콩탈곡기(발산) | 1 | 23,000 | 16,000 |
| 두둑성형기 | 1 | 32,000 | 28,000 | 콩탈곡기(모터) | 1 | 12,000 | 6,000 |
| 들깨탈곡기(트랙터) | 1 | 15,000 | 8,000 | 콩탈곡기(모터) | 1 | 12,000 | 10,000 |
| 목재파쇄기(18마력) | 1 | 46,000 | 35,000 | 콩탈곡기(자주식) | 2 | 65,000 | 37,000 |
| 목재파쇄기(23마력) | 1 | 65,000 | 55,000 | 콩탈곡기(트랙터) | 1 | 12,000 | 7,000 |
| 보릿대파쇄기 | 2 | 41,000 | 35,000 | 콩탈곡기(트랙터) | 1 | 12,000 | 10,000 |
| 보행관리기(대형) | 3 | 19,000 | 10,000 | 콩파종기(세트) | 1 | 46,000 | 32,000 |
| 보행관리기(대형) | 3 | 19,000 | 16,000 | 태광관리기(대형) | 3 | 19,000 | 12,000 |
| 보행관리기(소형) | 3 | 12,000 | 8,000 | 태광관리기(중형) | 2 | 15,000 | 10,000 |
| 보행관리기(소형) | 3 | 15,000 | 13,000 | 퇴비살포기(4톤) | 2 | 65,000 | 42,000 |
| 복토기(1골) | 2 | 15,000 | 15,000 | 퇴비살포기(10톤) | 1 | 130,000 | 110,000 |
| 복토기(2골) | 2 | 23,000 | 23,000 | 트랙터(잔디깍기) | 1 | 160,000 | 90,000 |
| 비닐피복기(인력) | 1 | 10,000 | 5,000 | 파이프밴딩기 | 1 | 19,000 | 14,000 |
| 비닐피복기(트랙터) | 2 | 10,000 | 5,000 | 파종기(인력) | 5 | 10,000 | 5,000 |
| 비료살포기(1,000KG) | 2 | 19,000 | 13,000 | 파종기(트랙터) | 5 | 19,000 | 11,000 |
| 비료살포기(300KG) | 2 | 10,000 | 5,000 | 회전쟁기(3련) | 2 | 28,000 | 18,000 |
| 비료살포기(규산질) | 1 | 28,000 | 24,000 | 휴립피복기(보행관리기) | 1 | 23,000 | 14,000 |
| 합계 | 76종 135대 | ||||||
서부점(손불면) 임대기종 및 임대료 ☎ 061)320-2903
(단위 : 원)
| 기종명 | 수량 | 임대료 | 감면 임대료 |
기종명 | 수량 | 임대료 | 감면 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감자, 약초수확기 | 1 | 28,000 | 17,000 | 양파배토기(신흥) | 1 | 36,500 | 32,000 |
| 고구마수확기(경) | 1 | 12,000 | 11,000 | 양파수확기 | 2 | 23,000 | 14,000 |
| 고구마줄기절단기(경) | 1 | 12,000 | 10,000 | 양파이식기(보행) | 1 | 160,000 | 99,000 |
| 고속쟁기(12련) | 1 | 65,000 | 55,000 | 양파이식기(승용) | 1 | 195,000 | 151,000 |
| 고속쟁기(14련) | 1 | 85,000 | 72,000 | 양파전엽기 | 1 | 36,500 | 17,000 |
| 굵은가지파쇄기 | 2 | 41,000 | 41,000 | 어덕밑조성기 | 1 | 32,000 | 28,000 |
| 논두렁제초기 | 4 | 19,000 | 19,000 | 옥수수파종기(라이브맥) | 1 | 160,000 | 136,000 |
| 논두렁조성기(성원) | 5 | 28,000 | 28,000 | 옥수수파종기(모노샘) | 1 | 110,000 | 68,000 |
| 농용굴삭기(1톤) | 1 | 130,000 | 110,000 | 이랑쟁기(4련) | 1 | 12,000 | 8,000 |
| 농용트랙터(55마력) | 1 | 160,000 | 80,000 | 이랑쟁기(6련) | 1 | 19,000 | 11,000 |
| 농용트랙터(41마력) | 1 | - | 72,000 | 이랑쟁기(8련) | 1 | 19,000 | 12,000 |
| 돌수집기(1400) | 1 | 32,000 | 27,000 | 전정가위(펠코) | 5 | 19,000 | 12,000 |
| 돌수집기(1600) | 1 | 32,000 | 22,000 | 주행형분무기 | 2 | 28,000 | 19,000 |
| 동력배토기(보행) | 6 | 10,000 | 5,000 | 주행형분무기 | 1 | 46,000 | 39,000 |
| 동력배토기(보행) | 3 | 10,000 | 9,000 | 진압기(2800) | 1 | 46,000 | 31,000 |
| 동력배토기(승용) | 1 | 15,000 | 13,000 | 진압기(4800) | 1 | 85,000 | 47,000 |
| 동력비료살포기 | 2 | 10,000 | 9,000 | 차량탑재형퇴비살포기 | 1 | 65,000 | 35,000 |
| 동력예취기 | 2 | 19,000 | 19,000 | 채소이식기(얀마) | 1 | 41,000 | 35,000 |
| 동력운반차 | 1 | 110,000 | 65,000 | 콩적심기 | 1 | 12,000 | 7,000 |
| 동력제초기(목초모아) | 2 | 28,000 | 28,000 | 콩정선기 | 3 | 2,000 | 1,000 |
| 동력퇴비살포기 | 2 | 110,000 | 64,000 | 콩탈곡기(모터) | 3 | 12,000 | 6,000 |
| 두둑성형기 | 1 | 32,000 | 28,000 | 콩탈곡기(모터) | 1 | 12,000 | 10,000 |
| 들깨탈곡기(트랙터) | 1 | 15,000 | 8,000 | 콩탈곡기(발산) | 1 | 23,000 | 16,000 |
| 목재파쇄기(18마력) | 1 | 46,000 | 35,000 | 콩탈곡기(자주식) | 3 | 65,000 | 37,000 |
| 목재파쇄기(23마력) | 1 | 65,000 | 55,000 | 콩탈곡기(트랙터) | 3 | 12,000 | 7,000 |
| 보릿대파쇄기 | 2 | 41,000 | 35,000 | 콩탈곡기(트랙터) | 1 | 12,000 | 10,000 |
| 보행관리기(대형) | 1 | 19,000 | 10,000 | 콩파종기(세트) | 2 | 46,000 | 32,000 |
| 보행관리기(대형) | 3 | 19,000 | 16,000 | 태광관리기(대형) | 3 | 19,000 | 12,000 |
| 보행관리기(소형) | 5 | 12,000 | 8,000 | 태광관리기(소형) | 1 | 15,000 | 13,000 |
| 보행관리기(소형) | 3 | 15,000 | 13,000 | 태광관리기(중형) | 2 | 15,000 | 10,000 |
| 복토기(1골) | 3 | 15,000 | 15,000 | 퇴비살포기(3톤) | 2 | 46,000 | 29,000 |
| 복토기(2골) | 2 | 23,000 | 23,000 | 퇴비살포기(6톤) | 1 | 85,000 | 51,000 |
| 비닐피복기(보행관리기) | 1 | 19,000 | 12,000 | 퇴비살포기(10톤) | 3 | 130,000 | 110,000 |
| 비닐피복기(인력) | 1 | 10,000 | 5,000 | 파이프밴딩기 | 1 | 19,000 | 14,000 |
| 비닐피복기(트랙터) | 2 | 10,000 | 5,000 | 파종기(인력) | 5 | 10,000 | 5,000 |
| 비료살포기(1,000KG) | 3 | 19,000 | 13,000 | 파종기(트랙터) | 5 | 19,000 | 11,000 |
| 비료살포기(300KG) | 2 | 10,000 | 5,000 | 회전쟁기(3련) | 2 | 28,000 | 18,000 |
| 비료살포기(규산질) | 1 | 28,000 | 24,000 | 합계 | 80종 151대 | ||
| 사다리 | 11 | 2,000 | 1,000 | ||||
| 스키드로우더 | 1 | 160,000 | 90,000 | ||||
| 승용관리기 | 1 | 160,000 | 136,000 | ||||
| 승용제초기(성도) | 2 | 65,000 | 46,000 | ||||
| 승용제초기(한아) | 2 | 65,000 | 46,000 | ||||

