함평공용버스터미널 버스 시간표
공용터미널 전화번호 : 061)322-0660
함평공영터미널에서 함평군청까지 도보 약 15분 소요(영수길 북쪽으로 380여미터 이동 후 왼쪽 중앙길로 370여미터 이동, 함평군의회 건물이 보이면 오른쪽으로 30여미터 이동)
| 광 주 → 함 평 (금호고속) |
함 평 → 광 주 (금호고속) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 연번 | 출발시각 | 비 고 | 연번 | 출발시각 | 비 고 |
| 1 | 7:10 | 직통 | 1 | 7:15 | 송정역 경유 |
| 2 | 7:25 | 직통 | 2 | 8:00 | 직통 |
| 3 | 7:35 | 나주·진월동 | 3 | 8:50 | 직통 |
| 4 | 7:55 | 직통 | 4 | 9:30 | 직통 |
| 5 | 9:00 | 직통 | 5 | 10:20 | 직통 |
| 6 | 10:00 | 송정역 경유 | 6 | 11:15 | 직통 |
| 7 | 11:00 | 직통 | 7 | 11:55 | 직통 |
| 8 | 11:40 | 직통 | 8 | 12:50 | 직통 |
| 9 | 12:30 | 직통 | 9 | 13:20 | 직통 |
| 10 | 13:00 | 송정역 경유 | 10 | 13:50 | 직통 |
| 11 | 13:50 | 직통 | 11 | 14:20 | 직통 |
| 12 | 14:55 | 직통 | 12 | 15:00 | 직통 |
| 13 | 16:05 | 직통 | 13 | 16:05 | 우등고속 |
| 14 | 16:45 | 직통 | 14 | 16:45 | 직통 |
| 15 | 17:35 | 직통 | 15 | 17:15 | 직통 |
| 16 | 18:00 | 직통 | 16 | 18:10 | 직통 |
| 17 | 18:40 | 송정역경유 | 17 | 18:50 | 직통 |
| 18 | 20:05 | 직통 | 18 | 19:50 | 직통 |
| 19 | 20:20 | 우등 | |||
| 서 울 → 함 평 (금호고속) |
함 평 → 서 울 (금호고속) |
||||
| 연번 | 출발시각 | 비 고 | 연번 | 출발시각 | 비 고 |
| 1 | 10:40 | 1 | 8:30 | ||
| 2 | 14:30 | 2 | 16:00 | ||
| 인천, 부천 → 함 평 (금호고속) |
함 평 → 인천, 부천 | ||||
| 연번 | 출발시각 | 비 고 | 연번 | 출발시각 | 비 고 |
| 1 | 09:15 | 일반 | 1 | 9:15 | 우등 |
| 2 | 14:20 | 일반 | 2 | 14:20 | 우등 |
| 함 평 → 무 안 → 목 포 → 지도·압해도·증도 (금호고속, 대한고속) |
함 평 → 신 광 → 영 광 → 고 창 → 정 읍 → 전 주 → 군 산 (대한고속) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연번 | 출발시각 | 비 고 | 연번 | 출발시각 | 비 고 | |
| 1 | 7:38 | 무안, 청계, 목포 | 대한 | 1 | 8:24 | 신광, 영광, 고창, 정읍, 전주 |
| 2 | 7:40 | 무안 | 금호 | 2 | 9:49 | 신광, 영광, 고창, 전주 |
| 3 | 8:00 | 무안, 청계, 남악, 목포 | 금호 | 3 | 11:22 | 영광, 군산 |
| 4 | 8:25 | 무안, 청계, 목포대 | 금호 | 4 | 13:02 | 영광, 군산 |
| 5 | 8:45 | 무안, 청계, 목포 | 금호 | 5 | 15:14 | 영광, 고창, 정읍, 전주 |
| 6 | 8:53 | 무안, 청계, 목포 | 대한 | 6 | 16:24 | 신광, 영광, 고창, 정읍, 전주 |
| 7 | 9:30 | 무안, 현경, 망운, 지도, 해제 | 대한 | 7 | 17:12 | 영광, 군산 |
| 8 | 9:53 | 무안, 목포 | 대한 | 8 | 19:07 | 영광, 군산 |
| 9 | 10:18 | 무안, 청계, 목포 | 대한 | 9 | 19:44 | 신광, 영광 |
| 10 | 10:50 | 무안, 청계, 목포 | 금호 | 10 | 20:24 | 신광, 영광 |
| 11 | 11:30 | 무안, 청계, 목포대 | 금호 | |||
| 12 | 12:10 | 무안, 해제, 지도, 임자 | 금호 | |||
| 13 | 13:00 | 무안, 청계, 목포대 | 대한 | |||
| 14 | 13:55 | 무안, 청계, 목포 | 금호 | |||
| 15 | 14:13 | 무안, 목포 | 대한 | |||
| 16 | 14:20 | 무안 | 금호 | |||
| 17 | 14:38 | 무안, 청계, 목포 | 대한 | |||
| 18 | 15:25 | 무안, 청계, 목포대 | 대한 | |||
| 19 | 16:28 | 무안, 목포 | 대한 | |||
| 20 | 16:40 | 무안, 무안공항 | 금호 | |||
| 21 | 17:15 | 무안, 해제, 지도 | 대한 | |||
| 22 | 17:53 | 무안, 목포 | 대한 | |||
| 23 | 18:05 | 무안, 청계, 목포대 | 금호 | |||
| 24 | 18:30 | 무안, 청계, 목포 | 대한 | |||
| 25 | 19:30 | 무안, 청계, 목포 | 대한 | |||
| 26 | 20:18 | 무안, 청계, 목포 | 대한 | |||
| 27 | 20:30 | 무안, 청계, 목포 | 금호 | |||
학교정류장 버스시간표
학교정류장 전화번호 : 061)323-7620
| 함사거리→다시→영삼거리→나주→광주진월동 or 광주송정역 →광주 (금호고속) |
함사거리→무안→현경→망운→해제→양월→지도 →점암→증도대교→증동리→우전해수욕장→엘도라도 (금호고속) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 연번 | 출발시각 | 비 고 | 연번 | 출발시각 | 비 고 |
| 1 | 7:55 | 직행(광주진월동 경유) | 1 | 7:40 | |
| 2 | 10:10 | 직행(광주송정역 경유) | |||
| 3 | 11:45 | 직행(광주진월동 경유) | |||
| 4 | 13:25 | 직행(광주진월동 경유) | 함사거리→무안→청계→목포(→남악) (금호고속) |
||
| 5 | 15:25 | 직행(광주진월동 경유) | 연번 | 출발시각 | 비 고 |
| 6 | 18:00 | 직행(광주진월동 경유) | 1 | 8:50 | |
| 7 | 20:25 | 직행(송정역 경유) | 2 | 14:35 | |
| 3 | 18:15 | ||||
| 4 | 20:00 | ||||
| 5 | 21:25 | ||||
함사거리 운행 노선
- 함사거리→무안→현경→망운→해제→양월→지도→점암→증도대교→증동리→우전해수욕장→엘도라도
- 함사거리→다시→영삼거리→나주→광주진월동→광주
- 함사거리→다시→영삼거리→나주→송정역→광주
- 함사거리→무안→청계→목포
- 함사거리→무안→청계→목포→남악


