공약가계부

분야별 사업비 현황

분야별 사업비 현황

분야별 연간 예산투자액

(단위 : 백만원)

분야별 연간 예산투자액에 대해 구분,총계,기투자,2022~2026,임기후로 구분지어 안내합니다.
구분 비율
(분야)
소계 기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후
총계 100% 543,137.1 29,881 38,812.3 66,734.3 81,323.5 100,255 105,805 120,326
지역경제 16.9% 91,822 4,522 8,315.7 9,992.3 7,199 25,713 23,735 12,345
농축수산업 21.6% 117,316.1 9,829 14,934.6 31,779 27,153.5 17,372 14,014 2,234
문화·관광·체육 16.4% 89,135 481 3,625 4,247 9,125 18,131 32,920 20,606
보건·복지 7.7% 41,758 295 5,350 9,649 10,121 10,391 5,952 -
교육·행정 1.6% 8,623 3,030 765 1,217 1,407 837 1,367 -
교통·SOC 35.8% 194,483 11,724 5,822 9,850 26,318 27,811 27,817 85,141

실과소별 사업비 현황

실과소별 사업비 현황

연도별 예산투자계획

연도별 예산투자계획

재원별 사업비 현황

재원별 사업비 현황
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
페이지 만족도 조사
최종수정일
2025-08-22 09:49
오류신고