상시개방 : 무료
공원 통합 관람료(축제 종료후 당월 말일까지 유료운영 기간중)
구분 | 개인 | 단체 |
---|---|---|
어른 | 5,000 | 3,400 |
청소년, 군인 | 3,500 | 2,400 |
어린이, 65세 이상 어른 | 2,500 | 1,700 |
유치원생 | 1,500 | 1,000 |
황금박쥐 생태관 관람료
구분 | 개인 | 단체 |
---|---|---|
어른 | 2,000 | 1,400 |
청소년, 군인 | 1,500 | 1,000 |
어린이, 65세 이상 어른 | 800 | 500 |
유치원생 | 500 | 300 |
※ 함평군민 무료(신분증 지참)