쉼표빈집 재생사업

쉼표빈집재생사업
운영방식
  • 운영주체 : 마을에서 직접 운영
  • 지원대상 : 함평군에 정착하고자 하는 자는 누구나 이용 가능
  • 이용기간 : 1년 범위 내 이용 원칙, 마을과 협의 시 1년간 재연장 가능
  • 이용비용 : 월 임대료 최대 15만원, 전기·수도요금 등 공공요금 별도
지원내용
  • 마을에 방치된 빈집을 리모델링하여 귀농귀촌인 임시주거 시설 조성
  • 지원금액 : 개소당 25백만원
  • 관리기간 : 조성 후 5년간 귀농인에게 임대주택 제공
쉼표 빈집재생사업 조성현황

(2023년 기준)

함평군청 체류형 지원센터의 운영방식을 구분, 주소, 면적(건물/대지), 구조, 운영주체로 나누어 안내하는 표입니다.
연 번 주 소 면 적(건물/대지) 구 조 운영주체
1 엄다면 원삼정길 88-29 87㎡ 목조 삼정1리
2 엄다면 영흥리 688 77㎡ 목조 함평군귀농어귀촌협의회
3 함평읍 수호리 459 54㎡ 시멘트블록조 수호2리
4 손불면 손불중앙길 82 34㎡ 목조 해당화체험휴양마을
5 손불면 저전길 23 91㎡ 목조
6 손불면 석산로 618 49㎡ 시멘트블록조
7 손불면 묘동길 24-2 46㎡ 목조 궁산3리
8 손불면 묘동길 24-6 61㎡ 목조
9 학교면 학교월봉길 79-4 120㎡ 목조 월산3리
10 엄다면 삼정길 139-3 73㎡ 목조 삼정2리
11 대동면 금산길 205-31 116㎡ 목조 금산1리
12 대동면 중교길 13-3 90㎡ 목조 황교2리
13 나산면 나산월봉길 235 32㎡ 목조 월봉리
14 나산면 나산월봉길 233 60㎡ 목조
15 해보면 금덕리 786-4 65㎡ 시멘트블록조 금덕5리
16 손불면 석산로 285-10 48㎡ 목조 석창2리
17 엄다면 수산길 49 34㎡/522㎡ 경량철골조 화양2리
18 엄다면 엄다길 52-9 64㎡/408㎡ 목조 엄다2리
19 손불면 석창길 39-15 70㎡/540㎡ 시멘트블록조 해당화체험휴양마을
20 손불면 손불덕산길 89 66㎡/116㎡ 목조 덕산마을
21 해보면 구계길 141 85㎡/264㎡ 시멘트블록조 금덕5리
22 엄다면 화양리 453-7 1동 34㎡/522㎡ 경량철골조 화양2리(정양)
23 해보월현길 123-123 86㎡/658㎡ 벽돌구조 해보3리(월현)
24 손불면 묘동길 32-4 45㎡/453㎡ 목조 궁산3리(묘동)
공사 진행 중
25 대동면 향교길 23-1 40㎡/155㎡ 목조 향교4리(서교)
공사 진행 중